Kategórie >> Monitory
Podkategórie: 16" | 17" | 19" | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" | 27" | 30" a viac | s TV tunerom | Touchscreen | LCD PC | Príslušenstvo |
Výrobci: ACER | AOC | ASUS | DELL | Hewlett Packard | Kensington | Lenovo | LG | MSI | Prestigio | Samsung | Vogels |
zobrazenie: s obrázkami | tabuľkový výpis | galéria
| Samsung B1940W . 19" W LCD, 1440 x 900, 70 000:1, 5ms, DVI, výškové nastavenie, pivot, čierny 19" LCD monitor Samsung B1940W, čas odozvy 5ms, kontrast 70 000:1, uhly pohľadu 160/160, rozlíšenie 1440x900, DVI, lesklý čierny rám; výškovo nastavitelný stojan 130mm+ funkcia Pivot, TCO'03 | ||||||||||||||||||||
skladom | 141.09 EUR s DPH / 4 250.37 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| AOC 917sw+ 19"W LCD 1440x900 30 000:1 5ms 300cd cierny Specifikacia: Uhlopriečka: 19 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB Typ panelu: TFT / TN Rozlíšenie:1440 x 900 bodov Format obrazu: 16:10 Veľkosť bodu: 0,283 mm Kontrast: 30 000:1 (DCR) Jas: 300 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Fr | ||||||||||||||||||||
skladom | 99.73 EUR s DPH / 3 004.58 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Samsung 2443BW . 24"W LCD, 1920x1200, 20 000:1, 5ms, DVI, výškové nastavenie, pivot, čierny matný rám 24" LCD monitor SM 2443BW; 5ms; kontrast 20 000:1; 170/160; rozlíšenie 1920x1200; DVI+analog; čierny; výškovo nastavitelný stojan 100mm + pivot; TCO03 | ||||||||||||||||||||
skladom | 260.21 EUR s DPH / 7 838.95 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG L1942PM-SS 19" LCD, 1280x1024 8 000:1 5ms 300cd DVI-D PIVOT strieborno cierny Panel - TN - Anti Glare Velikost: 18,9" Poměr stran: 5:4 Rozlišení: 1280x1024 Jas: 300 cd Kontrast: 8 000:1 Doba odezvy: 5 ms Pozorovací úhly: 170/160 Barevná hloubka: 16,7M Vstupy: D-Sub, DVI, PC Audio In Reproduktory: 2x1W Napájení | ||||||||||||||||||||
skladom | 133.90 EUR s DPH / 4 033.84 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Samsung P2770HD . 27"W LCD s TV tunerom, 1920x1080, 50 000:1, 5ms, DVI, HDMI, reproduktory, čierno-rubínový rám Samsung SM P2770HD; s digitálnym DVB-T a analógovým TV tunerom, čas odozvy 5(G)ms; kontrast 50 000:1; uhly pohľadu 170/160; rozlíšenie 1920x1080; vstupné konektory: HDMI, DVI, analóg RGB; SCART, reproduktory, rubínová čierna; ultra tenký dizajn, jednoduch | ||||||||||||||||||||
skladom | 368.85 EUR s DPH / 11 112.05 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| HP LE1901w 19" LCD 1440x900 1000:1 5ms 250cd čierny Systémové funkcie Uhol otočenia obrazovky Rozsah sklonu: –5° až + 25° – zvislý náklon, žiadny rozsah otáčania, bez nastavenia výšky, bez možnosti rotácie, odpojiteľný podstavec Pripájacie rozhranie Externé pripojenia VESA: štandardná 4 dierová š | ||||||||||||||||||||
skladom | 157.85 EUR s DPH / 4 755.49 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG M1962D-WC 19"W LCD 1366x768 50 000:1 5ms 250cd TV tuner HDMI DVI repro biely MFT 18,5", 1366x768, 250cd, 50.000:1, 5ms, DVI, HDMI, component, MPEG4 DVB-T, Specifikacia: Uhlopriečka: 19 palcov Vstupy: 1x D-Sub (VGA) 1x DVI-D 2x HDMI 2x SCART 1x S-Video 1x Cinch 1x Komponentný 1x TV (IEC) 1x CI slot 1 | ||||||||||||||||||||
skladom | 201.44 EUR s DPH / 6 068.68 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG E2250T-PN 21.5"W LED LCD 1920x1080 5 000 000:1 5ms 250cd DVI cierny LCD LED 21,5", 1920x1080, 250cd, 5M:1, 5ms, 170/160, D-Sub,DVI, Vesa, external AC 23w Specifikacia: Uhlopriečka: 21.5 palcov LED Vstupy: 15-pin D-Sub, DVI Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 5 000 000:1 (DCR | ||||||||||||||||||||
skladom | 163.63 EUR s DPH / 4 929.37 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG E2240S-PN 21.5"W LED LCD 1920x1080 5 000 000:1 5ms 250cd cierny LCD LED 21,5", 1920x1080, 250cd, 5M:1, 5ms, 170/160, D-Sub, Vesa, external AC 23W Specifikacia: Uhlopriečka: 21.5 palcov LED Vstupy: 15-pin D-Sub Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 5 000 000:1 (DCR) Jas: 2 | ||||||||||||||||||||
skladom | 152.82 EUR s DPH / 4 603.85 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| HP LA2205wg 22" LCD 1680x1050 3000:1 5ms 250cd DVI USB Pivot čierny Systémové funkcie Úprava čelného panela Antireflexná a antistatická vrstva Veľkosť obrazovky 22" uhlopriečka Formát 16/10 Zobrazovací uhol displeja 160° horizontálne, 160° vertikálne Jas obrazovky 250 nitov Pomer kontrastu 300 | ||||||||||||||||||||
skladom | 231.94 EUR s DPH / 6 987.51 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Samsung P2250 . 21,5"W LCD, 1920x1080, 50 000:1, 2ms, DVI, lesklý rubínovo-čierny rám 21,5" LCD monitor P2250; 2ms(G); 50 000:1 DCR; 170/160; 1920x1080; DVI, Analog; rubínovo-čierny; jednoduchý stojan | ||||||||||||||||||||
skladom | 176.43 EUR s DPH / 5 315.11 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG E2350T-PN 23"W LED LCD 1920x1080 5 000 000:1 5ms 250cd DVI cierny LCD LED 23", 1920x1080, 250cd,5M:1, 5ms, 170/160, D-SUB, external AC 28W, DVI Specifikacia: Uhlopriečka: 23 palcov LED Vstupy: 15-pin D-Sub, DVI Rozlíšenie: 1920 x 1080 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 5 000 000:1 (DCR) Jas: 2 | ||||||||||||||||||||
skladom | 185.24 EUR s DPH / 5 580.40 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Samsung E2220N . 21,5"W LCD, 1920 x 1080, 70 000:1, 5ms, čierny 21,5"W monitor Samsung E2220N, čas odozvy 5(G)ms, kontrast 70 000:1, uhly pohľadu 170/160, rozlíšenie 1920x1080, čierny rám, jednoduchý stojan | ||||||||||||||||||||
skladom | 142.40 EUR s DPH / 4 289.80 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| AOC 2036Sa 20"W LCD 1600x900 60 000:1 5ms 250cd repro USB cierny Specifikacia: Uhlopriečka: 20 palcov Vstupy: analog VGA D-SUB Typ panelu: TFT / TN, 2 lampy Rozlíšenie: 1600 x 900 bodov Format obrazu: 16:9 Veľkosť bodu: 0,276 mm Kontrast: 60 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 m | ||||||||||||||||||||
skladom | 107.59 EUR s DPH / 3 241.19 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG M2362D-PC 23"W LCD 1920x1080 50 000:1 5ms 300cd TV tuner HDMI DVI SCART repro čierny Kontrast 20 000:1 – bohatá konektorová výbava včetně 2x HDMI | ||||||||||||||||||||
skladom | 258.19 EUR s DPH / 7 778.36 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Samsung 2043SN . 20"W LCD, 1600x900, 15 000:1, 5ms, čierny Displej Uhlopriečka obrazovky: 20-palcový širokouhlý Rozlíšenie: 1.600 x 900 Jas: 250 cd/m2 Kontrast: Dynamický kontrast 15.000:1 (1.000:1) (Typ.) Čas odozvy: 5 ms Zorný uhol (horizontálny/vertikálny): 170° / 160° (CR>10) Podporované | ||||||||||||||||||||
skladom | 126.69 EUR s DPH / 3 816.58 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG M197WDP-PC 19"W LCD 1366x768 50 000:1 5ms 300cd TV tuner HDMI DVI repro cierny 16:9 DTV MNT, D-sub /DVI-D /HDMI /PC audio in / headphone out, Composite / Component /S-Video / Scart (2), 1366×768, 50,000:1, 5ms, 300cd Specifikacia: Uhlopriečka: 19 palcov Vstupy: 15-pin D-Sub, DVI-D, 2xHDMI,component, 2x SCART,audio in, op | ||||||||||||||||||||
skladom | 193.34 EUR s DPH / 5 824.54 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS VH222D 22"W LCD 1920x1080 Full HD 20000:1 5ms 300cd čierny TFT-LCD Panel Najmenší Full HD 1080p LCD Monitor, ktorý dojme Vaše oči. Tento LCD monitor využíva ASUS Smart Contrast Ratio 20 000 : 1 technológiu, ktorá vytvára jasnejší a ostrejší obraz, obzvlášť pri sledovaní videa. Ďalšia použitá technológia ASU | ||||||||||||||||||||
skladom | 137.78 EUR s DPH / 4 150.71 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| LG E1940S-PN 18.5"W LED LCD 1366x768 5 000 000:1 5ms 250cd cierny Specifikacia: Uhlopriečka: 18.5 palcov LED Vstupy: 15-pin D-Sub Rozlíšenie: 1366 x 768 bodov Format obrazu: 16:9 Kontrast: 5 000 000:1 (DCR) Jas: 250 cd / m 2 Doba odozvy: 5 ms Frekvencia: Horizontálne: 30 - 61 KHz Vertikálne | ||||||||||||||||||||
skladom | 121.58 EUR s DPH / 3 662.79 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| ASUS VH222T 22"W 1920x1080 Full HD, 20000:1, 5ms, DVI, Repro TFT-LCD Panel Najmenší Full HD 1080p LCD Monitor, ktorý dojme Vaše oči. Tento LCD monitor využíva ASUS Smart Contrast Ratio 20 000 : 1 technológiu, ktorá vytvára jasnejší a ostrejší obraz, obzvlášť pri sledovaní videa. Ďalšia použitá technológia ASU | ||||||||||||||||||||
skladom | 142.50 EUR s DPH / 4 293.03 SKK s DPH | |||||||||||||||||||
| Označené produkty: |
|---|






